Daftar Biaya Kuliah Unusa Tahun Ajaran 2018
Daftar Biaya Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Mahasiswa Unusa - Perguruan tinggi swasta (PTS) yakni universitas nahdlatul ulama surabaya menjadi salah satu PTS dengan biaya kuliah termurah di surabaya, itulah mengapa hingga pada akhirnya admin sendiri melilih unusa sebagai pelabuhan untuk menuntut ilmu, bagi sobat yang kesulitan mencari info mengenai biaya kuliah di unusa, sobat bisa membaca artikel dibawah ini.
Di artikel sebelumnya, kami memang pernah membahas mengenai biaya unusa, tapi itu hanya sekedar tulisan bedasarkan pemikiran admin belaka, maksudnya hanya sebatas persepsi.
Di kesempatakan kali ini kami, akan mengurai secara tuntas tentang biaya unusa di tahun ajaran 2018 2019 bedasarkan prodi atau program studi masing masing.
Berikut daftar biayanya.
Note : DPP adalah dana pengembangan pendidikan (dibayarkan satu kali, pada saat pertama melakukan pendaftaran).
DOP adalah dana operasional pendidikan (dibayarkan setiap enam bulan sekali atau persemester), ini biasa di sebut UKT.
Silahkan bandingkan sendiri dengan perguruang tinggi lainnya yang ada di surabaya, setelah itu, pilihlah universitas tersebut dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti program studi yang ada kampus, lokasi kampus dan lain sebagainya.
Munkin hanya itulah yang bisa dapat kami sampaikan mengenai daftar biaya kuliah unusa tahun aja 2018 2019, jika ada hal yang ingin di tanyakan atau apa saja itu, silahkan untuk berkomentar dibawah ini.
Biaya Kuliah Di Unusa Tahun 2018
Di artikel sebelumnya, kami memang pernah membahas mengenai biaya unusa, tapi itu hanya sekedar tulisan bedasarkan pemikiran admin belaka, maksudnya hanya sebatas persepsi.
Di kesempatakan kali ini kami, akan mengurai secara tuntas tentang biaya unusa di tahun ajaran 2018 2019 bedasarkan prodi atau program studi masing masing.
Berikut daftar biayanya.
DAFTAR BIAYA KULIAH UNUSA TAHUN AJARAN 2018 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO | FAKULTAS | PRODI | Gel | DPP | DOP |
1 | Fakultas Kedokteran | S1 Pendidikan Dokter | I | Rp275,000,000 | Rp26,000,000 |
II | Rp300,000,000 | Rp26,000,000 | |||
III | Rp235,000,000 | Rp26,000,000 | |||
2 | Fakultas Keperawatan dan Kebidanan | DIII Keperawatan | I | Rp9,500,000 | Rp6,500,000 |
II | Rp10,000,000 | Rp6,500,000 | |||
III | Rp11,000,000 | Rp6,500,000 | |||
DIII Keperawatan Kelas sore | I | Rp6,500,000 | Rp5,500,000 | ||
II | Rp6,750,000 | Rp5,500,000 | |||
III | Rp7,000,000 | Rp5,500,000 | |||
DIII Kebidanan | I | Rp13,000,000 | Rp6,500,000 | ||
II | Rp15,500,000 | Rp6,500,000 | |||
III | Rp16,500,000 | Rp6,500,000 | |||
S1 Keperawatan | I | Rp14,500,000 | Rp7,000,000 | ||
II | Rp16,500,000 | Rp7,000,000 | |||
III | Rp18,500,000 | Rp7,000,000 | |||
S1 keperawatan Alih Jenjang | I | Rp6,500,000 | Rp7,000,000 | ||
II | Rp7,500,000 | Rp7,000,000 | |||
III | Rp8,000,000 | Rp7,000,000 | |||
Ners | I | Rp4,000,000 | Rp8,000,000 | ||
II | Rp6,000,000 | Rp8,000,000 | |||
III | Rp7,500,000 | Rp8,000,000 | |||
Magister | I | Rp19,000,000 | Rp11,000,000 | ||
II | Rp21,500,000 | Rp11,000,000 | |||
III | Rp22,000,000 | Rp11,000,000 | |||
3 | Fakultas Kesehatan | S1 Gizi | I | Rp7,000,000 | Rp6,000,000 |
II | Rp8,000,000 | Rp6,000,000 | |||
III | Rp9,500,000 | Rp6,000,000 | |||
S1 IKM | I | Rp7,000,000 | Rp6,000,000 | ||
II | Rp8,000,000 | Rp6,000,000 | |||
III | Rp9,500,000 | Rp6,000,000 | |||
D-IV Analis Kesehatan | I | Rp7,000,000 | Rp6,000,000 | ||
II | Rp8,000,000 | Rp6,000,000 | |||
III | Rp9,500,000 | Rp6,000,000 | |||
D-IV Kesehatan dan Keselamatan Kerja | I | Rp5,000,000 | Rp5,500,000 | ||
II | Rp6,000,000 | Rp5,500,000 | |||
III | Rp7,500,000 | Rp5,500,000 | |||
4 | Fakultas Teknik | S1 Sistem Informasi | I | Rp2,500,000 | Rp5,000,000 |
II | Rp3,000,000 | Rp5,000,000 | |||
III | Rp5,000,000 | Rp5,000,000 | |||
5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | S1 PG SD | I | Rp4,000,000 | Rp3,500,000 |
II | Rp4,500,000 | Rp3,500,000 | |||
III | Rp5,000,000 | Rp3,500,000 | |||
S1 PG Paud | I | Rp4,000,000 | Rp3,500,000 | ||
II | Rp4,500,000 | Rp3,500,000 | |||
III | Rp5,000,000 | Rp3,500,000 | |||
S1 PG Paud (Bunda PPT) | I | Rp500,000 | Rp1,750,000 | ||
II | Rp7,500,000 | Rp1,750,000 | |||
III | Rp1,000,000 | Rp1,750,000 | |||
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | I | Rp4,000,000 | Rp3,500,000 | ||
II | Rp4,500,000 | Rp3,500,000 | |||
III | Rp5,000,000 | Rp3,500,000 | |||
6 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 Akuntansi | I | Rp4,600,000 | Rp5,000,000 |
II | Rp5,600,000 | Rp5,000,000 | |||
III | Rp6,600,000 | Rp5,000,000 | |||
S1 Manajemen | I | Rp4,600,000 | Rp5,000,000 | ||
II | Rp5,600,000 | Rp5,000,000 | |||
III | Rp6,600,000 | Rp5,000,000 |
Note : DPP adalah dana pengembangan pendidikan (dibayarkan satu kali, pada saat pertama melakukan pendaftaran).
DOP adalah dana operasional pendidikan (dibayarkan setiap enam bulan sekali atau persemester), ini biasa di sebut UKT.
Silahkan bandingkan sendiri dengan perguruang tinggi lainnya yang ada di surabaya, setelah itu, pilihlah universitas tersebut dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti program studi yang ada kampus, lokasi kampus dan lain sebagainya.
Munkin hanya itulah yang bisa dapat kami sampaikan mengenai daftar biaya kuliah unusa tahun aja 2018 2019, jika ada hal yang ingin di tanyakan atau apa saja itu, silahkan untuk berkomentar dibawah ini.
Di unusa ada program bidikmisi tidak kak ?
BalasHapusada kak, dan sepertinya, pendaftaran beasiswa bidik misi unusa hampir habis
BalasHapuskak mau tanya biaya pendafataran untuk tahun 2020 berapa dan detailnya
BalasHapusKak...maaf mau tanya tentang info pmb thn 2020 untuk fakultas D 3 keperawatan serta rincian biayanya...makasih
BalasHapusAda fakultas teknik kimia?
BalasHapusuntuk info terupdate biaya kuliah unusa tahun 2020 / 2021 akan kami update di postingan selanjutnya ya kak
BalasHapus